الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة فى طقس اليوم السبت.. درجات الحرارة المتوقعة

بيان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 23 مارس 2024، الثالث عشر من شهر رمضان، محذرة من شبورة مائية صباحًا تسود على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
فيما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، أمطار خفيفة ليلاً، ومناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وعلى الإجمال يكون الطقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مُتجه للحرارة على جنوب الصعيد، وفي الصباح الباكر، بارد على أغلب الأنحاء.

حالة البحر

البحر المتوسط: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
البحر الأحمر: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

| المدينة | العظمى | الصغرى |

| القاهرة | 22 | 14 |
| العاصمة الإدارية | 22 | 14 |
| 6 أكتوبر | 23 | 13 |
| بنهــــا | 22 | 14 |
| دمنهور | 22 | 14 |
| وادي النطرون | 23 | 13 |
| كفر الشيخ | 20 | 13 |
| المنصورة | 22 | 13 |
| الزقازيق | 22 | 14 |
| شبين الكوم | 22 | 14 |
| طنطا | 22 | 14 |
| دمياط | 20 | 12 |
| بورسعيد | 20 | 12 |
| الإسماعيلية | 23 | 13 |
| السويس | 22 | 13 |
| العريش | 21 | 12 |
| رفح | 20 | 11 |
| رأس سدر | 23 | 11 |
| نخل | 19 | 10 |
| كاترين | 15 | 08 |
| الطور | 23 | 14 |
| طابا | 23 | 15 |
| شرم الشيخ | 25 | 17 |
| الإسكندرية | 20 | 13 |
| العلمين الجديدة | 19 | 13 |
| مطروح | 19 | 12 |
| السلوم | 20 | 11 |
| سيوة | 20 | 11 |
| رأس غارب | 26 | 17 |
| الغردقة | 25 | 16 |
| سفاجا | 27 | 17 |
| مرسى علم | 28 | 17 |
| شلاتين | 27 | 16 |
| حلايب | 25 | 17 |
| أبو رماد | 25 | 17 |
| رأس حدربة | 24 | 18 |
| الفيوم | 22 | 12 |
| بني سويف | 22 | 12 |
| المنيا | 23 | 10 |
| أسيوط | 23 | 11 |
| سوهاج | 25 | 13 |

 

زر الذهاب إلى الأعلى