أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2 مايو 2025

كتبت: رحمة أحمد
كما عود “موقع بيان” قرائه على تقديم الخدمان نقدم لهم فى التالى أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية (مع ملاحظة أن الأسواق مغلقة يوم الجمعة، لذا تكون الأسعار مستقرة نسبيًا حتى إعادة التداول):
💵 أسعار العملات الأجنبية:
العملة | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 47.80 | 47.90 |
اليورو الأوروبي (EUR) | 51.30 | 51.50 |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 59.20 | 59.50 |
الفرنك السويسري (CHF) | 52.00 | 52.30 |
الين الياباني (100 ين) | 30.90 | 31.10 |
🏦 أسعار العملات العربية:
العملة | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
---|---|---|
الريال السعودي (SAR) | 12.70 | 12.75 |
الدرهم الإماراتي (AED) | 13.00 | 13.05 |
الدينار الكويتي (KWD) | 154.80 | 155.60 |
الدينار البحريني (BHD) | 126.50 | 127.30 |
الريال القطري (QAR) | 13.05 | 13.15 |
جدير بالذكر أن التوقعات تشير إلى استمرار التقلبات في ظل السياسة النقدية الحالية وتغيرات السوق العالمية.
المزيد:
– أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الخميس