تقرير خاص: القدرات الصاروخية الإيرانية.. ترسانة ضخمة بتنوع هائل في المدى والدقة

كتب: اشرف التهامى – عاطف عبد الغنى
رغم سنوات من العقوبات والتقييد الدولي، لا تزال إيران تمتلك واحدة من أضخم ترسانات الصواريخ في منطقة الشرق الأوسط. وتقدر التقارير المختلفة أن بحوزة طهران حالياً ما بين 1500 إلى 2000 صاروخ من طرازات متعددة، تتراوح في مداها ما بين بضعة مئات من الكيلومترات إلى 3000 كيلومتر، مع تنوع ملحوظ في قدراتها التدميرية ودقتها.
في هذا التقرير، نستعرض خريطة الصواريخ الإيرانية وفق تصنيفاتها المختلفة، مع الإشارة إلى خصائص كل فئة.
أولاً: الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى
الاسم | الدفع | المدى (كم) | وزن الرأس الحربي (كجم) | نسبة الخطأ المحتمل CEP (متر) |
---|---|---|---|---|
Shahab 1 | وقود سائل | 300 | 900-1000 | 700-1000 |
Shahab 2 | وقود سائل | 500 | 750 | 1500 |
Qiam | وقود سائل | 800 | 700 | 1000-1500 |
Qiam 2 | وقود سائل | 1000 | غير معلن | 100 |
Rezvan | وقود سائل | 1400 | غير معلن | غير معلن |
Shahab 3 | وقود سائل | 1300 | 800-1200 | غير معلن |
Qader | وقود سائل | 1600-2000 | 750 | 300 |
Emad | وقود سائل | 1800 | 500-700 | 500 |
Khorramshahr | وقود سائل | 2000-3000 | 1500-1800 | غير معلن |
الاسم | الدفع | المدى (كم) | وزن الرأس الحربي (كجم) | نسبة الخطأ المحتمل CEP (متر) |
---|---|---|---|---|
Fateh 110 | وقود سائل | 200-350 | 300-650 | غير معلن |
Fateh 313 | وقود سائل | 500 | 350 | أقل من 100 |
Fateh e-Mobin | وقود سائل | 500 | غير معلن | غير معلن |
Raad 500 | وقود سائل | 500 | غير معلن | أقل من 100 |
Khalij Fars | وقود سائل | 300 | 600 | أقل من 100 |
Hormuz | وقود سائل | 300 | 600 | أقل من 100 |
Zulfiqar | وقود سائل | 700 | 500 | غير معلن |
Zulfiqar e-Basir | وقود سائل | 700 | 500 | غير معلن |
Dezful | وقود سائل | 1000 | 600 | أقل من 100 |
Qasem | وقود سائل | 1400 | 500 | أقل من 100 |
Khiebar Shaekan | وقود سائل | 1450 | 500 | أقل من 100 |
Fateh 1 | وقود سائل | 1400 | 400 | أقل من 100 |
Sejjil | وقود سائل | 2000 | 700 | غير معلن |
الاسم | الدفع | المدى (كم) | وزن الرأس الحربي (كجم) |
---|---|---|---|
Ya-Ali | وقود سائل | 700 | 200 |
Soumar | وقود سائل | 700 | غير معلن |
Hoveyzeh | وقود سائل | 1300 | غير معلن |
Abu Mahdi | وقود سائل | 1000 | 400 |
Paveh | وقود سائل | 1600 | 150-200 |
Quds 1 | وقود سائل | 700-800 | 700-800 |
Quds 2 | وقود سائل | 1000-1300 | 1000-1300 |
-
تعتمد معظم الصواريخ الإيرانية على الدفع بالوقود السائل، مع بعض التقدم في تطوير أنظمة دفع أكثر تقدماً.
-
تتميز الترسانة الإيرانية بتنوع كبير يتيح ضرب أهداف من مسافات قصيرة إلى عابرة للقارات في بعض الحالات المتقدمة.
-
تظهر إيران تطوراً ملحوظاً في تحسين دقة الإصابة (CEP) خاصة في بعض الطرازات الحديثة التي تصل نسبة الخطأ فيها إلى أقل من 100 متر.
-
يحتل صاروخا “خُرَّمشهر” و “سجّيل” صدارة الترسانة من حيث المدى وقوة التدمير.
-
إدخال صواريخ كروز مثل “سومار” و “هوَيزه” و”أبو مهدي” يضيف بُعداً نوعياً جديداً للقدرات الإيرانية، مع إمكانية التحليق على ارتفاعات منخفضة يصعب رصدها.
ورقة قوة استراتيجية
تمتلك إيران اليوم منظومة صاروخية معقدة ومتنوعة تشكل تحدياً كبيراً لأي قوة إقليمية أو دولية تفكر في شن هجوم عسكري مباشر على أراضيها.
وعلى الرغم من التفاوت بين طراز وآخر من حيث الدقة والحمولة والمدى، إلا أن الكم الهائل والتنوع في الاستخدامات يمنح طهران ورقة قوة استراتيجية في أية مواجهة مستقبلية، سواء كانت تقليدية أو غير متماثلة.
طالع المزيد: